Caméra haute résolution AHD IR MINI dômes.
10pcs IR LED avec une bonne vision nocturne.
1 MP/1.3MP/2MP
Lentille de 3.6mm, lentille de 2.8mm facultative.
Avec audio facultatif
| Modèle NON | C802MA-AHD (1MP) | C802MA-AHD (1.3MP) | C802MA-AHD (2MP) | ||
| Type | Vue avant/arrière caméra étanche | ||||
| Capteur d'image | 1/4 "capteur CMOS AR0130 | 1/3 "capteur CMOS AR0130 | 1/3 CMOS SONY 323 | ||
| Système TV | PAL/NTSC | ||||
| Pixels efficaces | 1MP | 1.3MP | 2MP | ||
| Éléments d'image | 1280(H)* 720(V) | 1280(H)* 960(V) | 1920(H)* 1080(V) | ||
| Rapport S/N | Plus de 44 dB | Plus de 44 dB | Plus de 72 dB, (AGC Off) | ||
| Spectre infrarouge | 850nm | 850nm | 850nm | ||
| Min. Illumination | 0.01Lux (Couleur) / 0 Lux IR Sur | ||||
| Balance blanche | Auto | ||||
| LED infrarouge | 10 LEDS | ||||
| Gamme LED infrarouge | 10-15M | ||||
| Lentille | Mégapixel Lentille fixe 3.6mm/6mm | ||||
| Réglage panoramique | N/A | ||||
| Réglage de l'inclinaison | Degré 0-60 | ||||
| Consommation de puissance | 75mA | 100mA | 200mA | ||
| Tension d'entrée | DC12V ± 10% | ||||
| Poids | 150g | ||||
| Dimension | H57.2mm, 30.69mm | ||||
| Sortie vidéo | 1 Vp-p, 75, Composite, 4 façons Din Jack | ||||
| Temp de fonctionnement | -20 °C à + 50 °C | ||||

